日本語ウェブサイト
2010 HSBC Japan Golfers Series

 HOME  TOURNAMENT SCHEDULE  MAIN SPONSORS  THE COURSES  CONTACT US

HSBC Spring Series Final 
November 27, 2010 (Saturday)
Haruna no Mori Country Club

RESULTS

Rank Player Out In Gross Hcp Net   Points
1 柘植 浩樹 41 38 79 10.8 68.2 1,200
2 髙村 淳 42 44 86 15.6 70.4 1,185
3 小野寺 康雄 48 43 91 20.4 70.6 1,170
4 吉﨑 善計 38 38 76 4.8 71.2 1,155
5 上岡 勝治 50 38 88 16.8 71.2 1,140
6 松下 健 39 36 75 3.6 71.4 1,125
7 岡田 公士 44 48 92 20.4 71.6 1,110
8 栗原 伸 45 40 85 13.2 71.8 1,095
9 岡本 三男 53 44 97 25.2 71.8 1,080
10 Naoto Desilva 37 40 77 4.8 72.2 1,065
11 堀安 吉城 43 45 88 15.6 72.4 1,050
12 岡田 昌代 51 49 100 27.6 72.4 1,035
13 Tom Fielding 38 37 75 2.4 72.6 1,020
14 高橋 是光 37 37 74 1.2 72.8 1,005
15 山田 忠彦 42 50 92 19.2 72.8 990
16 野口 秀男 42 43 85 12.0 73.0 975
17 松村 はるみ 42 42 84 10.8 73.2 960
18 清水 一人 54 36 90 16.8 73.2 945
19 田中 史江 43 38 81 7.2 73.8 930
20 青木 洋一 42 39 81 7.2 73.8 915
21 松永 尚久 45 42 87 13.2 73.8 900
22 鈴木 晴美 52 47 99 25.2 73.8 897
23 清水 洋而 41 39 80 6.0 74.0 894
24 中野 政明 47 44 91 16.8 74.2 891
25 Yutaka Desilva 44 40 84 9.6 74.4 888
26 村山 直行 43 41 84 9.6 74.4 885
27 中澤 和也 47 42 89 14.4 74.6 882
28 鈴木 浩史 43 46 89 14.4 74.6 879
29 菊地 裕美 42 47 89 14.4 74.6 876
30 川波 賢司 45 37 82 7.2 74.8 873
31 菅原 秀雄 53 47 100 25.2 74.8 870
32 石川 隆 43 44 87 12.0 75.0 867
33 大塚 雅弘 45 46 91 15.6 75.4 864
34 Minhae Doherty 47 50 97 21.6 75.4 861
35 Chuck Doherty 42 45 87 10.8 76.2 858
36 Graeme Preston 47 40 87 10.8 76.2 855
37 島田 実恵子 49 50 99 22.8 76.2 852
38 阿久澤 洋行 38 47 85 8.4 76.6 849
39 山崎 仁 43 42 85 8.4 76.6 846
40 星 勝実 45 46 91 14.4 76.6 843
41 出雲 謙一 48 49 97 20.4 76.6 840
42 Andreas Trauttsmandorff 49 47 96 19.2 76.8 837
43 Theodore Wyatt Miller 42 41 83 6.0 77.0 834
44 渡根木 洋 46 49 95 18.0 77.0 831
45 吉田 澄江 46 49 95 18.0 77.0 828
46 小野里 信彦 45 49 94 16.8 77.2 825
47 高木 修 48 52 100 22.8 77.2 822
48 Roy Chen 53 46 99 21.6 77.4 819
49 前田 浩 44 42 86 8.4 77.6 816
50 Ryan Hart 47 45 92 14.4 77.6 813
51 高橋 暢子 50 54 104 26.4 77.6 810
52 長谷川 寿子 50 54 104 26.4 77.6 807
53 鈴木 好代 55 55 110 32.4 77.6 804
54 佐藤 良蔵 55 54 109 31.2 77.8 801
55 向 真也 54 55 109 31.2 77.8 798
56 肥田野 直美 46 44 90 12.0 78.0 795
57 吉田 和代 51 45 96 18.0 78.0 792
58 髙橋 義信 52 50 102 24.0 78.0 789
59 坂田 泰子 60 53 113 34.8 78.2 786
60 四ノ宮 流 55 45 100 21.6 78.4 783
61 中島 悦之 49 50 99 20.4 78.6 780
62 佐久間 健一 42 43 85 6.0 79.0 777
63 山田 靖代 53 49 102 22.8 79.2 774
64 近藤 薫 52 55 107 27.6 79.4 771
65 横堀 浩 49 45 94 14.4 79.6 768
66 佐治 信哲 54 46 100 20.4 79.6 765
67 鈴木 由記子 57 55 112 32.4 79.6 762
68 柴泉 智 52 41 93 13.2 79.8 759
69 吉田 直樹 56 43 99 19.2 79.8 756
70 小枝 義夫 52 44 96 15.6 80.4 753
71 Jochen Loehnert 51 49 100 19.2 80.8 750
72 Frank Bochmann 57 60 117 36.0 81.0 747
73 菊地 勝行 43 44 87 4.8 82.2 744
74 松永 定子 55 50 105 22.8 82.2 741
75 黒川 尚悟 62 56 118 34.8 83.2 738
76 堀安 紀子 56 55 111 26.4 84.6 735
77 浦田 憲二 57 60 117 31.2 85.8 732
78 Dominique Trauttsmandorff 63 62 125 36.0 89.0 729
79 Lennart Johansson 69 60 129 36.0 93.0 726
80 Joseph Dwyer NR 723