日本語ウェブサイト
2010 HSBC Japan Golfers Series

 HOME  TOURNAMENT SCHEDULE  MAIN SPONSORS  THE COURSES  CONTACT US

Alfa Romeo Spring Classic 
June 13, 2010 (Sunday)
Haruna no Mori Country Club

RESULTS

Rank Player Out In Gross Hcp Net   Points
1 Matt Neilson 45 43 88 20.4 67.6 800
2 村山 直行 39 44 83 12.0 71.0 790
3 松永 尚久 42 40 82 10.8 71.2 780
4 松本 敦之 43 43 86 14.4 71.6 770
5 石北 修 44 42 86 14.4 71.6 760
6 宮下 哲也 47 46 93 20.4 72.6 750
7 根井 郁夫 45 47 92 19.2 72.8 740
8 Jack De Leon 45 41 86 13.2 72.8 730
9 Chian Wei Teo 50 48 98 25.2 72.8 720
10 山崎 仁 43 37 80 7.2 72.8 710
11 Joseph Sheeran 41 38 79 6.0 73.0 700
12 Oliver Cox 53 43 96 22.8 73.2 690
13 岩崎 拓 48 40 88 14.4 73.6 680
14 鈴木 浩史 43 38 81 7.2 73.8 670
15 Graeme Preston 53 45 98 24.0 74.0 660
16 清水 洋而 38 41 79 4.8 74.2 650
17 冨張 武暢 45 46 91 16.8 74.2 640
18 Stuart Biggs 49 41 90 15.6 74.4 630
19 島田 実恵子 41 40 81 6.0 75.0 620
20 大嶋 荘一 49 44 93 18.0 75.0 610
21 石井 弘幸 43 44 87 12.0 75.0 600
22 石川 隆 46 39 85 9.6 75.4 598
23 常澤 成美 44 46 90 14.4 75.6 596
24 松本 美穂 49 47 96 20.4 75.6 594
25 Evelyn Brennhausen 48 47 95 19.2 75.8 592
26 Sudhir Shenoy 48 47 95 19.2 75.8 590
27 Theodore Wyatt Miller 45 43 88 12.0 76.0 588
28 鈴木 晴美 47 47 94 18.0 76.0 586
29 重原 哲也 42 44 86 9.6 76.4 584
30 Joe Cheung 51 47 98 21.6 76.4 582
31 高木 ジム 44 46 90 13.2 76.8 580
32 Sae Kwon 48 47 95 18.0 77.0 578
33 諏訪部 優 43 46 89 12.0 77.0 576
34 岸井 貴志 44 51 95 18.0 77.0 574
35 上原 豊 44 50 94 16.8 77.2 572
36 Michel Jutras 51 49 100 22.8 77.2 570
37 Ian Moran 47 47 94 16.8 77.2 568
38 Peter Teichmann 55 50 105 27.6 77.4 566
39 Steve Nagasawa 49 44 93 15.6 77.4 564
40 Joachim Brennhausen 47 44 91 13.2 77.8 562
41 張 優次 48 54 102 24.0 78.0 560
42 Tom Chan 52 56 108 30.0 78.0 558
43 Herbert Wilhelm 55 50 105 26.4 78.6 556
44 田中 大樹 45 42 87 8.4 78.6 554
45 冨田 基之 54 44 98 19.2 78.8 552
46 久保 正浩 54 47 101 21.6 79.4 550
47 Randolph Curtis Stenson 55 49 104 24.0 80.0 548
48 Patrick Misciagna 52 51 103 22.8 80.2 546
49 浦田 憲二 57 51 108 27.6 80.4 544
50 Jochen Loehnert 56 56 112 31.2 80.8 542
51 三田村 征勇希 46 40 86 4.8 81.2 540
52 Fintan Early 55 54 109 27.6 81.4 538
53 小川 和志 50 46 96 14.4 81.6 536
54 Roy Chen 51 50 101 19.2 81.8 534
55 松永 定子 56 55 111 28.8 82.2 532
56 中山 あゆ 55 50 105 22.8 82.2 530
57 David Price 59 50 109 26.4 82.6 528
58 河原 一貴 52 51 103 20.4 82.6 526
59 今井 光弘 62 55 117 33.6 83.4 524
60 上原 正己 59 57 116 32.4 83.6 522
61 Rolly Aldovino 53 57 110 26.4 83.6 520
62 David Meisenzahl 60 55 115 31.2 83.8 518
63 Joseph Dwyer 58 57 115 31.2 83.8 516
64 元吉 善行 58 56 114 28.8 85.2 514
65 恵木 真樹子 59 59 118 32.4 85.6 512
66 Rex Berry 54 61 115 28.8 86.2 510
67 大和 悦子 62 63 125 36.0 89.0 508
68 大濱 郁子 62 65 127 36.0 91.0 506
69 樋口 徹也 64 64 128 36.0 92.0 504
70 吉澤 ひとみ 66 64 130 34.8 95.2 502
RTD Tony Cha - - - - - 500